ООО "ТСЖ Левобережное"
| Фирменное наименование юридического лица: | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТСЖ ЛЕВОБЕРЕЖНОЕ" |
| Сокращенное наименование: | ООО "ТСЖ Левобережное" |
| Ф.И.О. руководителя: | Сетямин Денис Игоревич |
| Основной государственный регистрационный номер: | 1097328003200 |
| Идентификационный номер налогоплательщика | 7328057603 |
| Место государственной регистрации юридического лица: | 432064, Ульяновская обл., г. Ульяновск, пр-кт Генерала Тюленева, д 20 |
| Почтовый адрес: | 432064, Ульяновская обл., г. Ульяновск, пр-кт Генерала Тюленева, д 20 |
| Адрес электронной почты: | tszn19@mail.ru |
| Официальный сайт в сети Интернет: | levoberezhnoe73.ru |
| Место нахождения органов управления: | 432064, Ульяновская обл., г. Ульяновск, пр-кт Генерала Тюленева, д 20 |
| Контактные телефоны: | +7 (842) 265-99-60 |
| Режим работы, в том числе часы личного приема граждан: | Понедельник - пятница с 08:00 до 17:00, обед с 12:00 до 13:00 |
| Адрес диспетчерской службы: | |
| Контактные телефоны диспетчерской службы: | +7 (842) 229-46-65 |
| Режим работы диспетчерской службы: | Круглосуточно |
| Доля участия субъекта РФ в уставном капитале организации: | |
| Доля участия муниципального образования в уставном капитале организации: | |
| Количество домов, находящихся в управлении: | 7 ед. |
| Площадь домов, находящихся в управлении: | 55349.72 кв.м. |
| Штатная численность, всего: | 22 |
| Штатная численность административного персонала: | 5 |
| Штатная численность инженеров: | 2 |
| Штатная численность рабочих: | 15 |
| Сведения о членстве управляющей организации в саморегулируемой организации: | Нет |
| Номер лицензии: | № 073-000140 |
| Дата получения лицензии: | 04.09.2015 |
| Орган, выдавший лицензию: | Главная государственная инспекция регионального надзора Ульяновской области |
| Документ лицензии: | Лицензия |
Отчет за период с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.
Отчет
Баланс
Отчет за период с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.
Отчет
Баланс
Отчет за период с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.
Отчет
Баланс
Отчет за период с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.
Отчет
Баланс
Отчет за период с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.
Отчет
Баланс